# | プロジェクト · 分類 | 金額 · ラウンド | 日付 |
|---|---|---|---|
| 1 | Project ElevenPost-quantum, セキュリティソリューション | $20M-- | 1月14日2026 |
| 2 | SOMOゲーム | --M&a | 1月14日2026 |
| 3 | KiiChainインフラ, レイヤー1 | -- | 1月13日2026 |
| 4 | CoinmeCex, セフィ | --M&a | 1月13日2026 |
| 5 | Sequence開発プラットフォーム, インフラ | --M&a | 1月13日2026 |
| 6 | Instant Coin Bankセフィ, Atm | --M&a | 1月13日2026 |
| 7 | Geniusセデフィ, 分散型金融, デックス | $Tens of Millions-- | 1月13日2026 |
| 8 | Naoris Protocolインフラ, セキュリティソリューション | ---- | 1月12日2026 |
| 9 | $20Mシリーズb | 1月12日2026 | |
| 10 | NeuramintAi, Ai agent | $5M種子 | 1月12日2026 |
00:00