総時価総額:$00
24時間取引量:$0
BTC:
0
sat/vB
API
JA
ライト
アプリをインストール

SSI/Mag7/Meme/ETF/コイン/インデックス/チャート/リサーチを検索
1 時間前に更新されました
SoSo每日 | 7月14日 | LianLian DigiTechは、グローバル決済分野におけるブロックチェーンおよびその他の技術の応用のために約3億9400万香港ドルの調達を計画しています。
SoSo每日 | 7月14日 | LianLian DigiTechは、グローバル決済分野におけるブロックチェーンおよびその他の技術の応用のために約3億9400万香港ドルの調達を計画しています。
SoSo每日 | 7月14日 | LianLian DigiTechは、グローバル決済分野におけるブロックチェーンおよびその他の技術の応用のために約3億9400万香港ドルの調達を計画しています。
SoSo每日 | 7月14日 | LianLian DigiTechは、グローバル決済分野におけるブロックチェーンおよびその他の技術の応用のために約3億9400万香港ドルの調達を計画しています。
SoSo每日 | 7月14日 | LianLian DigiTechは、グローバル決済分野におけるブロックチェーンおよびその他の技術の応用のために約3億9400万香港ドルの調達を計画しています。
SoSo每日 | 7月14日 | LianLian DigiTechは、グローバル決済分野におけるブロックチェーンおよびその他の技術の応用のために約3億9400万香港ドルの調達を計画しています。
SoSo每日 | 7月14日 | LianLian DigiTechは、グローバル決済分野におけるブロックチェーンおよびその他の技術の応用のために約3億9400万香港ドルの調達を計画しています。
00:00 / 00:00
表示
    チャート
    指数
    情報
    TokenBar®
    分析
    マクロ
    ウォッチリスト
Joshua Siegel
LinkedIn
joshua siegelはdfnsの最高製品責任者であり、以前はionicの製品部門の副社長を務めていました。彼はブラウン大学とノースウェスタン大学のケロッグ経営大学院を卒業しています。
Joshua Siegel の職歴
Dfns
2022-これまで
Ionic
2020-2022
Salesforce Ventures
Joshua Siegel の学歴
ブラウン大学
Powered by
ニュース
利用規約プライバシーポリシーホワイトペーパー公式認証Cookieブログ
こんにちは、私はあなたの暗号通貨 AI アシスタント Socatis です。暗号通貨について何でも聞いてください。
sha512-gmb+mMXJiXiv+eWvJ2SAkPYdcx2jn05V/UFSemmQN07Xzi5pn0QhnS09TkRj2IZm/UnUmYV4tRTVwvHiHwY2BQ==
sha512-kYWj302xPe4RCV/dCeCy7bQu1jhBWhkeFeDJid4V8+5qSzhayXq80dsq8c+0s7YFQKiUUIWvHNzduvFJAPANWA==