# | Dự án · Phân loại | Số tiền · Vòng | Ngày |
|---|---|---|---|
| 1 | Project ElevenHậu lượng tử, Giải pháp an ninh | 20 triệu đô la MỹSeries a | 15/012026 |
| 2 | LMAX Digital Cex, Cefi | 150 triệu đô la Mỹ-- | 15/012026 |
| 3 | BeatcoinHạ tầng, Lớp 1 | Chiến lược | 15/012026 |
| 4 | Project ElevenHậu lượng tử, Giải pháp an ninh | 20 triệu đô la Mỹ-- | 14/012026 |
| 5 | SOMOTrò chơi | --M&a | 14/012026 |
| 6 | UpexiCông ty đại chúng niêm yết, Kho bạc tài sản kỹ thuật số, Coin shares, Thương mại điện tử | 36 triệu đô la MỹSau khi phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (post-ipo) | 13/012026 |
| 7 | KiiChainHạ tầng, Lớp 1 | -- | 13/012026 |
| 8 | CoinmeCex, Cefi | --M&a | 13/012026 |
| 9 | SequenceNền tảng phát triển, Hạ tầng | --M&a | 13/012026 |
| 10 | Instant Coin BankCefi, Atm | --M&a | 13/012026 |
00:00