# | 项目 · 分类 | 金额 · 轮次 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | Project Eleven后量子, 安全解决方案 | 2000万美元-- | 1月14日2026 |
| 2 | SOMO游戏 | 未披露并购 | 1月14日2026 |
| 3 | KiiChain基础设施, Layer1 | -- | 1月13日2026 |
| 4 | CoinmeCex, Cefi | 未披露并购 | 1月13日2026 |
| 5 | Sequence开发者平台, 基础设施 | 未披露并购 | 1月13日2026 |
| 6 | Instant Coin BankCefi, Atm | 未披露并购 | 1月13日2026 |
| 7 | GeniusCedefi, Defi, Dex | 数千万美元-- | 1月13日2026 |
| 8 | Naoris Protocol基础设施, 安全解决方案 | 未披露-- | 1月12日2026 |
| 9 | 2000万美元B轮 | 1月12日2026 | |
| 10 | Neuramint人工智能, Ai代理 | 500万美元种子轮 | 1月12日2026 |
00:00