总市值:$00
24H交易量:$0
BTC:
0
sat/vB
API
ZH
亮色
安装客户端

搜索SSI/Mag7/Meme/ETF/币种/指数/图表/研报
更新于 5 小时前
SoSo每日播报 7月14日 | "Insider Trader" @qwatio 再次在 BTC 上开设了40倍杠杆的空头仓位,强平价格为124,150美元。
SoSo每日播报 7月14日 | "Insider Trader" @qwatio 再次在 BTC 上开设了40倍杠杆的空头仓位,强平价格为124,150美元。
SoSo每日播报 7月14日 | "Insider Trader" @qwatio 再次在 BTC 上开设了40倍杠杆的空头仓位,强平价格为124,150美元。
SoSo每日播报 7月14日 | "Insider Trader" @qwatio 再次在 BTC 上开设了40倍杠杆的空头仓位,强平价格为124,150美元。
SoSo每日播报 7月14日 | "Insider Trader" @qwatio 再次在 BTC 上开设了40倍杠杆的空头仓位,强平价格为124,150美元。
SoSo每日播报 7月14日 | "Insider Trader" @qwatio 再次在 BTC 上开设了40倍杠杆的空头仓位,强平价格为124,150美元。
SoSo每日播报 7月14日 | "Insider Trader" @qwatio 再次在 BTC 上开设了40倍杠杆的空头仓位,强平价格为124,150美元。
00:00 / 00:00
查看
    市场
    指数
    资讯
    TokenBar®
    分析
    宏观
    观察列表
Derivatives Monke
Twitter
Derivatives Monke 是 ZKasino 的匿名创始人,此前是 ZigZag 的团队成员。
Derivatives Monke 工作经历
ZKasino
Syncus
ZigZag
Powered by
新闻
协议隐私政策白皮书官方验证Cookie博客
嗨,我是你的加密货币 AI 助手 Socatis。问我任何关于加密货币的问题。
sha512-gmb+mMXJiXiv+eWvJ2SAkPYdcx2jn05V/UFSemmQN07Xzi5pn0QhnS09TkRj2IZm/UnUmYV4tRTVwvHiHwY2BQ==
sha512-kYWj302xPe4RCV/dCeCy7bQu1jhBWhkeFeDJid4V8+5qSzhayXq80dsq8c+0s7YFQKiUUIWvHNzduvFJAPANWA==