# | Projeto · Tags | Quant. · Redondo | Data |
|---|---|---|---|
| 1 | Galactic HoldingsServiços financeiros centralizados | $20MSérie b | 12/012026 |
| 2 | NeuramintAi, Agente de ia | $5MSemente | 12/012026 |
| 3 | DTRInfra, Pagamento | --Fusões e aquisições | 12/012026 |
| 4 | KOLectSoluções de marketing, Ferramentas | $1MPré-seed | 10/012026 |
| 5 | PhotonPayPagamento, Infra | $Tens of MillionsSérie b | 09/012026 |
| 6 | RainPagamento, Cartão de criptomoeda | $250M-- | 09/012026 |
| 7 | 3iQGestão de ativos (cefi), Serviços financeiros centralizados | $112MFusões e aquisições | 08/012026 |
| 8 | UbyxInfra, Emissor de stablecoin | ---- | 07/012026 |
| 9 | BabylonInfra, Lsd | $15M-- | 07/012026 |
| 10 | Tres.financeFerramentas, Impostos e contabilidade | $130MFusões e aquisições | 07/012026 |
00:00