# | Projeto · Tags | Quant. · Redondo | Data |
|---|---|---|---|
| 1 | Project ElevenPós-quântico, Soluções de segurança | $20M-- | 14/012026 |
| 2 | SOMOJogos | --Fusões e aquisições | 14/012026 |
| 3 | KiiChainInfra, Camada1 | -- | 13/012026 |
| 4 | CoinmeCex, Serviços financeiros centralizados | --Fusões e aquisições | 13/012026 |
| 5 | SequencePlataforma de desenvolvimento, Infra | --Fusões e aquisições | 13/012026 |
| 6 | Instant Coin BankServiços financeiros centralizados, Caixa eletrônico | --Fusões e aquisições | 13/012026 |
| 7 | GeniusCedefi, Defi, Dex | $Tens of Millions-- | 13/012026 |
| 8 | Naoris ProtocolInfra, Soluções de segurança | ---- | 12/012026 |
| 9 | Galactic HoldingsServiços financeiros centralizados | $20MSérie b | 12/012026 |
| 10 | NeuramintAi, Agente de ia | $5MSemente | 12/012026 |
00:00