# | Projeto · Tags | Quant. · Redondo | Data |
|---|---|---|---|
| 1 | HolmesAIComputação em nuvem, Infra, Ai | $5MEstratégico | 15/122025 |
| 2 | YODefi, Agregador de rendimento | $10MSérie a | 14/122025 |
| 3 | SemiLiquidEmpréstimo, Defi | ---- | 12/122025 |
| 4 | TestmachineAuditoria de segurança, Soluções de segurança | $7M-- | 11/122025 |
| 5 | LI.FIComunicação entre cadeias, Infra, Ponte entre cadeias | $29M-- | 11/122025 |
| 6 | BuenbitCex, Serviços financeiros centralizados | --Fusões e aquisições | 11/122025 |
| 7 | Rain.fiEmpréstimo de nft, Nftfi, Nft | --Fusões e aquisições | 11/122025 |
| 8 | TenXServiço de staking | $22M-- | 10/122025 |
| 9 | Loop CryptoPagamento, Infra | --Fusões e aquisições | 10/122025 |
| 10 | ValoraCarteira, Infra | --Fusões e aquisições | 10/122025 |
00:00