# | 代碼 | 價格 | 24h漲跌 | |
|---|---|---|---|---|
1 | ssiPayFi | $28.10 | +1.80% | |
2 | ssiSocialFi | $7.16 | -0.44% | |
3 | ssiMAG7 | $20.33 | +3.12% | |
4 | ssiAI | $6.15 | +1.37% | |
5 | ssiLayer1 | $13.60 | +3.44% | |
6 | ssiCeFi | $30.18 | +0.71% | |
7 | ssiMeme | $12.30 | +2.82% | |
8 | ssiDePIN | $3.33 | +1.63% | |
9 | ssiDeFi | $5.85 | +4.28% | |
10 | ssiRWA | $5.48 | +0.74% | |
11 | ssiLayer2 | $1.30 | +1.11% | |
12 | ssiNFT | $3.83 | +1.37% | |
13 | ssiGameFi | $1.74 | +4.32% |
00:00