# | 代碼 | 價格 | 24h漲跌 | |
|---|---|---|---|---|
1 | ssiPayFi | $27.08 | +0.67% | |
2 | ssiSocialFi | $7.09 | +0.58% | |
3 | ssiMAG7 | $19.30 | +1.39% | |
4 | ssiCeFi | $29.06 | +0.77% | |
5 | ssiLayer1 | $12.87 | +0.85% | |
6 | ssiAI | $5.95 | -0.13% | |
7 | ssiMeme | $11.70 | +2.04% | |
8 | ssiDePIN | $3.20 | +0.30% | |
9 | ssiDeFi | $5.46 | +0.67% | |
10 | ssiRWA | $5.33 | +1.01% | |
11 | ssiLayer2 | $1.25 | -0.62% | |
12 | ssiNFT | $3.63 | +0.43% | |
13 | ssiGameFi | $1.61 | +2.08% |
00:00