# | 項目 · 分類 | 金額 · 輪次 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | Project Eleven後量子, 安全解決方案 | $20M-- | 1月14日2026 |
| 2 | SOMO遊戲 | --並購 | 1月14日2026 |
| 3 | KiiChain基礎設施, 層1 | -- | 1月13日2026 |
| 4 | CoinmeCex, Cefi | --並購 | 1月13日2026 |
| 5 | Sequence開發者平台, 基礎設施 | --並購 | 1月13日2026 |
| 6 | Instant Coin BankCefi, 自動櫃員機 | --並購 | 1月13日2026 |
| 7 | GeniusCedefi, Defi, Dex | $Tens of Millions-- | 1月13日2026 |
| 8 | Naoris Protocol基礎設施, 安全解決方案 | ---- | 1月12日2026 |
| 9 | $20MB輪 | 1月12日2026 | |
| 10 | Neuramint人工智能, Ai代理 | $5M種子輪 | 1月12日2026 |
00:00