# | 項目 · 分類 | 金額 · 輪次 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | HolmesAI雲計算, 基礎設施, 人工智能 | 500萬美元戰略融資 | 12月15日2025 |
| 2 | YODefi, 收益聚合器 | 1000萬美元A輪 | 12月14日2025 |
| 3 | SemiLiquid借貸, Defi | 未披露-- | 12月12日2025 |
| 4 | Testmachine安全審計, 安全解決方案 | 650萬美元-- | 12月11日2025 |
| 5 | LI.FI跨鏈通訊, 基礎設施, 跨鏈橋 | 2900萬美元-- | 12月11日2025 |
| 6 | BuenbitCex, Cefi | 未披露並購 | 12月11日2025 |
| 7 | Rain.fiNft借貸, Nftfi, Nft | 未披露並購 | 12月11日2025 |
| 8 | TenX質押服務 | 2200萬美元-- | 12月10日2025 |
| 9 | Loop Crypto支付, 基礎設施 | 未披露並購 | 12月10日2025 |
| 10 | Valora錢包, 基礎設施 | 未披露並購 | 12月10日2025 |
00:00