# | Proje · Etiketler | Miktar · Yuvarlak | Tarih |
|---|---|---|---|
| 1 | Galactic HoldingsMerkezi finansal hizmetler | $20MB serisi | 12/012026 |
| 2 | NeuramintAi, Yapay zeka ajanı | $5MTohum | 12/012026 |
| 3 | DTRInfra, Ödeme | --Birleşme ve satın almalar | 12/012026 |
| 4 | KOLectPazarlama çözümleri, Araçlar | 1,000,000,00$Ön tohum | 10/012026 |
| 5 | PhotonPayÖdeme, Infra | $Tens of MillionsB serisi | 09/012026 |
| 6 | RainÖdeme, Kripto kart | $250M-- | 09/012026 |
| 7 | 3iQVarlık yönetimi (cefi), Merkezi finansal hizmetler | $112MBirleşme ve satın almalar | 08/012026 |
| 8 | UbyxInfra, Stablecoin i̇hraççısı | ---- | 07/012026 |
| 9 | BabylonInfra, Lsd | $15M-- | 07/012026 |
| 10 | Tres.financeAraçlar, Vergi ve muhasebe | $130MBirleşme ve satın almalar | 07/012026 |
00:00