# | Proje · Etiketler | Miktar · Yuvarlak | Tarih |
|---|---|---|---|
| 1 | Project ElevenKuantum sonrası, Güvenlik çözümleri | $20M-- | 14/012026 |
| 2 | SOMOOyun | --Birleşme ve satın almalar | 14/012026 |
| 3 | KiiChainInfra, Katman1 | -- | 13/012026 |
| 4 | CoinmeCex, Merkezi finansal hizmetler | --Birleşme ve satın almalar | 13/012026 |
| 5 | SequenceGeliştirme platformu, Infra | --Birleşme ve satın almalar | 13/012026 |
| 6 | Instant Coin BankMerkezi finansal hizmetler, Atm | --Birleşme ve satın almalar | 13/012026 |
| 7 | GeniusCedefi, Defi, Dex | $Tens of Millions-- | 13/012026 |
| 8 | Naoris ProtocolInfra, Güvenlik çözümleri | ---- | 12/012026 |
| 9 | Galactic HoldingsMerkezi finansal hizmetler | $20MB serisi | 12/012026 |
| 10 | NeuramintAi, Yapay zeka ajanı | $5MTohum | 12/012026 |
00:00