# | Proyecto · Categoría | Monto · Ronda | Fecha |
|---|---|---|---|
| 1 | Project ElevenPost-cuántico, Soluciones de seguridad | 20,00 millones de dólares-- | 14/012026 |
| 2 | SOMOJuegos | --M&a | 14/012026 |
| 3 | KiiChainInfraestructura, Capa 1 | -- | 13/012026 |
| 4 | CoinmeCex, Cefi | --M&a | 13/012026 |
| 5 | SequencePlataforma de desarrollo, Infraestructura | --M&a | 13/012026 |
| 6 | Instant Coin BankCefi, Cajero automático | --M&a | 13/012026 |
| 7 | GeniusCedefi, Finanzas descentralizadas, Dex | Decenas de Millones de dólares-- | 13/012026 |
| 8 | Naoris ProtocolInfraestructura, Soluciones de seguridad | ---- | 12/012026 |
| 9 | $20MSerie b | 12/012026 | |
| 10 | NeuramintAi, Agente de ia | $5MSemilla | 12/012026 |
00:00