# | Proyecto · Categoría | Monto · Ronda | Fecha |
|---|---|---|---|
| 1 | HolmesAIComputación en la nube, Infraestructura, Ai | $5MEstratégico | 15/122025 |
| 2 | YOFinanzas descentralizadas, Agregador de rendimiento | $10MSerie a | 14/122025 |
| 3 | SemiLiquidPréstamo, Finanzas descentralizadas | ---- | 12/122025 |
| 4 | TestmachineAuditoría de seguridad, Soluciones de seguridad | $7M-- | 11/122025 |
| 5 | LI.FIComunicación entre cadenas, Infraestructura, Puente entre cadenas | $29M-- | 11/122025 |
| 6 | BuenbitCex, Cefi | --M&a | 11/122025 |
| 7 | Rain.fiPréstamo de nft, Nftfi, Nft | --M&a | 11/122025 |
| 8 | TenXServicio de staking | $22M-- | 10/122025 |
| 9 | Loop CryptoPago, Infraestructura | --M&a | 10/122025 |
| 10 | ValoraBilletera, Infraestructura | --M&a | 10/122025 |
00:00