# | Projet · Catégories | Montant · Tour | Date |
|---|---|---|---|
| 1 | Project ElevenSolutions de sécurité | 20,00 M$-- | 14 Jan.2026 |
| 2 | SOMOJeu | --M&a | 14 Jan.2026 |
| 3 | KiiChainInfrastructure, Layer1 | -- | 13 Jan.2026 |
| 4 | CoinmeCex, Cefi | --M&a | 13 Jan.2026 |
| 5 | SequencePlateforme de développement, Infrastructure | --M&a | 13 Jan.2026 |
| 6 | Instant Coin BankCefi, Atm | --M&a | 13 Jan.2026 |
| 7 | GeniusCedefi, Defi, Dex | $Des dizaines de millions-- | 13 Jan.2026 |
| 8 | Naoris ProtocolInfrastructure, Solutions de sécurité | ---- | 12 Jan.2026 |
| 9 | $20MSeries b | 12 Jan.2026 | |
| 10 | NeuramintAi, Ai agent | $5MSeed | 12 Jan.2026 |
00:00