# | Projet · Catégories | Montant · Tour | Date |
|---|---|---|---|
| 1 | HolmesAICloud computing, Infrastructure, Ai | $5MStrategic | 15 Dec.2025 |
| 2 | YODefi, Agrégateur de rendements | $10MSeries a | 14 Dec.2025 |
| 3 | SemiLiquidPrêt, Defi | ---- | 12 Dec.2025 |
| 4 | TestmachineAudit de sécurité, Solutions de sécurité | $7M-- | 11 Dec.2025 |
| 5 | LI.FICommunication inter-chaine, Infrastructure, Pont inter-chaînes | $29M-- | 11 Dec.2025 |
| 6 | BuenbitCex, Cefi | --M&a | 11 Dec.2025 |
| 7 | Rain.fiPrêt de nft, Nftfi, Nft | --M&a | 11 Dec.2025 |
| 8 | $22M-- | 10 Dec.2025 | |
| 9 | Loop CryptoInfrastructure | --M&a | 10 Dec.2025 |
| 10 | ValoraWallet, Infrastructure | --M&a | 10 Dec.2025 |
00:00