



Empresas · Símbolo de cotação | Participações em BTC | Última produção de BTC | Poder de hash | Valor das participações em BTC | Data de atualização | Aviso |
|---|---|---|---|---|---|---|
MARA Holdings USMARA | 52,850 | 736 | 60.40EH/s | $5.11B | 2025-09-30 | Link |
Riot Platforms USRIOT | 19,368 | 428 | 36.60EH/s | $1.87B | 2025-11-30 | Link |
Hut8 USHUT | 13,696 | -- | 25.00EH/s | $1.33B | 2025-09-30 | Link |
CleanSpark USCLSK | 13,054 | 587 | 50.00EH/s | $1.26B | 2025-11-30 | Link |
Cango USCANG | 6,959.3 | 546.7 | 50.00EH/s | $673.52M | 2025-11-30 | Link |
Hive Blockchain CAHIVE | 3,057 | 267 | 19.40EH/s | $295.86M | 2025-09-30 | Link |
Bitdeer Technology USBTDR | 2,233 | 511 | 55.50EH/s | $216.11M | 2025-10-31 | Link |
BitFuFu USFUFU | 1,953 | 253 | 30.50EH/s | $189.01M | 2025-10-31 | Link |
Cannna USCAN | 1,730 | 89 | 9.41EH/s | $167.43M | 2025-11-30 | Link |
Cipher Mining USCIFR | 1,500 | 251 | 23.60EH/s | $145.17M | 2025-09-30 | Link |
Bitfarms USBITF | 1,005 | 268 | 19.50EH/s | $97.26M | 2025-04-30 | Link |
DMG Blockchain CADMGGF | 351 | 30 | 1.93EH/s | $33.97M | 2025-04-30 | Link |
Lm Funding America USLMFA | 301.8 | 6.9 | 0.71EH/s | $29.21M | 2025-11-30 | Link |
Core Scientific USCORZ | 264 | 247 | 19.10EH/s | $25.55M | 2025-03-31 | Link |
00:00