# | Тикер | Цена | 24Ч ИЗМ | |
|---|---|---|---|---|
1 | ssiPayFi | $27.47 | -2.49% | |
2 | ssiSocialFi | $7.23 | -0.40% | |
3 | ssiCeFi | $29.97 | -0.19% | |
4 | ssiLayer1 | $13.45 | -0.46% | |
5 | ssiMAG7 | $19.99 | -0.89% | |
6 | ssiAI | $5.92 | -4.06% | |
7 | ssiMeme | $11.90 | -3.78% | |
8 | ssiDePIN | $3.22 | -3.26% | |
9 | ssiDeFi | $5.66 | -2.44% | |
10 | ssiRWA | $5.40 | -2.11% | |
11 | ssiLayer2 | $1.27 | -2.84% | |
12 | ssiNFT | $3.71 | -3.13% | |
13 | ssiGameFi | $1.68 | -4.20% |
00:00