# | Проект · Теги | Количество · Кругл. | Дата |
|---|---|---|---|
| 1 | Galactic HoldingsЦентрализованные финансовые услуги | $20MСерия b | 12/012026 |
| 2 | NeuramintAi, Агент ии | $5MСемя | 12/012026 |
| 3 | DTRИнфра, Оплата | --Слияния и поглощения | 12/012026 |
| 4 | KOLectМаркетинговые решения, Инструменты | 1,00 млн долларовПредпосевной | 10/012026 |
| 5 | PhotonPayОплата, Инфра | $Tens of MillionsСерия b | 09/012026 |
| 6 | RainОплата, Криптокарта | $250M-- | 09/012026 |
| 7 | 3iQУправление активами (cefi), Централизованные финансовые услуги | $112MСлияния и поглощения | 08/012026 |
| 8 | UbyxИнфра, Эмитент стейблкоина | ---- | 07/012026 |
| 9 | BabylonИнфра, Лсд | $15M-- | 07/012026 |
| 10 | Tres.financeИнструменты, Налоги и бухгалтерский учет | $130MСлияния и поглощения | 07/012026 |
00:00