# | Проект · Теги | Количество · Кругл. | Дата |
|---|---|---|---|
| 1 | Project ElevenПостквантовый, Решения безопасности | 20,00 млн $-- | 14/012026 |
| 2 | SOMOИгры | --Слияния и поглощения | 14/012026 |
| 3 | KiiChainИнфра, Слой1 | -- | 13/012026 |
| 4 | CoinmeЦекс, Централизованные финансовые услуги | --Слияния и поглощения | 13/012026 |
| 5 | SequenceРазработческая платформа, Инфра | --Слияния и поглощения | 13/012026 |
| 6 | Instant Coin BankЦентрализованные финансовые услуги, Банкомат | --Слияния и поглощения | 13/012026 |
| 7 | GeniusЦедефи, Дефи, Декс | Десятки миллионов долларов-- | 13/012026 |
| 8 | Naoris ProtocolИнфра, Решения безопасности | ---- | 12/012026 |
| 9 | Galactic HoldingsЦентрализованные финансовые услуги | $20MСерия b | 12/012026 |
| 10 | NeuramintAi, Агент ии | $5MСемя | 12/012026 |
00:00