# | Проект · Теги | Количество · Кругл. | Дата |
|---|---|---|---|
| 1 | HolmesAIОблачные вычисления, Инфра, Ai | $5MСтратегический | 15/122025 |
| 2 | YOДефи, Агрегатор доходности | $10MСерия a | 14/122025 |
| 3 | SemiLiquidКредитование, Дефи | ---- | 12/122025 |
| 4 | TestmachineАудит безопасности, Решения безопасности | $7M-- | 11/122025 |
| 5 | LI.FIКросс-цепочная связь, Инфра, Кросс-цепочный мост | $29M-- | 11/122025 |
| 6 | BuenbitЦекс, Централизованные финансовые услуги | --Слияния и поглощения | 11/122025 |
| 7 | Rain.fiNft кредитование, Нфтфи, Нфт | --Слияния и поглощения | 11/122025 |
| 8 | TenXСервис стейкинга | $22M-- | 10/122025 |
| 9 | Loop CryptoОплата, Инфра | --Слияния и поглощения | 10/122025 |
| 10 | ValoraКошелек, Инфра | --Слияния и поглощения | 10/122025 |
00:00