



Компании · Тикер | Владение BTC | Последняя добыча BTC | Мощность хеширования | Стоимость владения BTC | Дата обновления | Объявление |
|---|---|---|---|---|---|---|
MARA Holdings USMARA | 52,850 | 736 | 60.40EH/s | $5.10B | 2025-09-30 | Link |
Riot Platforms USRIOT | 19,368 | 428 | 36.60EH/s | $1.87B | 2025-11-30 | Link |
Hut8 USHUT | 13,696 | -- | 25.00EH/s | $1.32B | 2025-09-30 | Link |
CleanSpark USCLSK | 13,054 | 587 | 50.00EH/s | $1.26B | 2025-11-30 | Link |
Cango USCANG | 6,959.3 | 546.7 | 50.00EH/s | $671.99M | 2025-11-30 | Link |
Hive Blockchain CAHIVE | 3,057 | 267 | 19.40EH/s | $295.18M | 2025-09-30 | Link |
Bitdeer Technology USBTDR | 2,233 | 511 | 55.50EH/s | $215.62M | 2025-10-31 | Link |
BitFuFu USFUFU | 1,953 | 253 | 30.50EH/s | $188.58M | 2025-10-31 | Link |
Cannna USCAN | 1,730 | 89 | 9.41EH/s | $167.05M | 2025-11-30 | Link |
Cipher Mining USCIFR | 1,500 | 251 | 23.60EH/s | $144.84M | 2025-09-30 | Link |
Bitfarms USBITF | 1,005 | 268 | 19.50EH/s | $97.04M | 2025-04-30 | Link |
DMG Blockchain CADMGGF | 351 | 30 | 1.93EH/s | $33.89M | 2025-04-30 | Link |
Lm Funding America USLMFA | 301.8 | 6.9 | 0.71EH/s | $29.14M | 2025-11-30 | Link |
Core Scientific USCORZ | 264 | 247 | 19.10EH/s | $25.49M | 2025-03-31 | Link |
00:00